長沙市長沙縣湘龍街道特立西路36號筑夢星園一期15棟3203號住房【產權證號:湘(2017)長沙縣不動產權第0032407號】,建筑面積84.76㎡,標的物位于32層,總層數33層。
起拍價:76萬元,保證金:10萬元,增價幅度:0.5萬元。
住宅/商業類標的調查情況表 | |||
標的名稱 | 長沙市長沙縣湘龍街道特立西路36號筑夢星園一期15棟3203號住房 | ||
權證情況 | 法院執行裁定書 | (2020)湘1002執357號 | |
房屋產權證 | 【產權證號:湘(2017)長沙縣不動產權第0032407號】 | ||
土地產權證 | |||
標的所有人 | 易江濤 | ||
協議價日期 | 2020年3月28日 | ||
標的現狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
所在層數 | 32 | ||
總層數 | 33 | ||
鑰 匙 | 無 | ||
權利限制情況 | 查封 | 郴州市北湖區人民法院查封 | |
抵押 | 抵押于:中國建設銀行股份有限公司湖南省分行;中銀消費金融有限公司 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協助執行通知書》; 3、《拍賣成交確認書》 | ||
標的物介紹 | 建筑面積 | 84.76平方米 | |
房屋分攤面積 | 18.65平方米 | ||
房屋結構 | 鋼筋混合結構 | ||
權利性質 | 商品房 | ||
裝修情況 | 精裝修 | ||
房屋戶型 | 2室1廳1衛 | ||
周邊配套 | 交通條件:標的物所在區域交通便捷,有多路公交車及的士途經此地。 環境景觀:標的物所在區域商服繁華較好,購物較方便,地理位置較好,這些因素對房地產價格產生積極影響。 基礎配套設施:標的物所在區域銀行網點、教育、醫療衛生、娛樂休閑、郵政局等公共服務設施完備度較好。 | ||
其他介紹 | |||
標的物估值 | 協議價 | 760000元 | |
費用總價 | |||
稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
契稅: | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
測繪費: | |||
權屬登記費及取證費: | |||
2、賣方稅費 | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
營業稅: | |||
個人所得稅: | |||
其他費用情況 | 物業費、取暖費、水電煤費、其他費用 |
所在小區:筑夢星園一期