長沙市雨花區洞井中路219號萬象美域家園3棟3002室房地產,產權面積:115.72平方米,分攤面積:20.87平方米,權證號碼:20180261355。
評估總價:121.8879萬元,起拍價:121.8879萬元,保證金:13萬元,增價幅度:5000元。
標的調查情況表 | |||
標的名稱 | 長沙市雨花區洞井中路219號萬象美域家園3棟3002室房地產 | ||
權證情況 | 法院執行裁定書 | (2015)蘆法執字第306號 | |
權證號碼 | 20180261355 | ||
發證日期 | 2018年8月14日 | ||
標的所有人 | 郭維 | ||
評估鑒定基準日 | 2020年1月9日 | ||
標的現狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
產權產別 | 私有房產 | ||
房屋結構 | 鋼筋混凝土 | ||
是否已騰空 | 毛坯 | ||
權利限制情況 | 查封 | 已在不動產登記中心辦理查封手續 | |
抵押 | 已抵押,抵押權人為中國建設銀行股份有限公司湖南省分行 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協助執行通知書》;3、《拍賣成交確認書》 | ||
標的物介紹 | 產權面積 | 115.72平方米 | |
分攤面積 | 20.87平方米 | ||
房屋戶型 | 三室二廳 | ||
建成時間 | 2014年9月2日 | ||
房屋樓層 | 總層數為30層,拍賣對象位于30層 | ||
周邊配套 | 東臨洞井中路、南鄰山水庭院、西鄰雨花區井圭小學、北臨井灣路,交通便利,生活購物方便,公共配套設施和基礎設施完善。 | ||
其他介紹 | / | ||
標的物估值 | 標的評估總價 | 121.8879萬元 | |
稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
契稅: | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
測繪費: | |||
權屬登記費及取證費: | |||
2、賣方稅費 | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
營業稅: | |||
個人所得稅: | |||
以上稅費均由買受人負擔;以上相關過戶稅費請買受人自行向管理部門核實。 | |||
其他費用情況 | 拖欠物業費、取暖費、水電煤費、電視網絡等其他一切費用也均由買受人承擔。請買受人自行與有關部門確認核實 |
所在小區:萬象美域家園