湖南省長沙市岳麓區近湖二路1號湖墅嘉園二期C地塊21棟3101室房產一處(市場價、起拍價、保證金、增價幅度詳見下表);
拍賣標的物 | 市場價(萬元) | 起拍價(萬元) | 保證金(萬元) | 加價幅度(萬元) |
湖南省長沙市岳麓區近湖二路1號湖墅嘉園二期C地塊21棟3101室房產一處 | 220 | 154 | 30 | 0.4 |
拍賣標的調查情況表 | |||
標的名稱 | 湖南省長沙市岳麓區近湖二路1號湖墅嘉園二期C地塊21棟3101室房產一處 | ||
權證情況 | 法院執行裁定書 | (2019)蘇0324執4440號 | |
不動產權證號 | 20170327924 | ||
標的所有人 | 劉國群所有(登記在王佳佳名下) | ||
評估鑒定基準日 | |||
標的現狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地性質 | 出讓 | ||
土地用途 | |||
是否已騰空 | 是 | ||
租賃情況 | 無 | ||
過戶情況 | |||
經營情況 | |||
鑰 匙 | 無 | ||
權利限制情況 | 查封 | 被睢寧縣人民法院查封 | |
抵押 | 有 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協助執行通知書》; 3、《拍賣成交確認書》 | ||
標的物介紹 | 建筑面積 | 111.04平方米 | |
分攤建筑面積 | |||
土地分攤面積 | |||
房產年齡 | |||
裝修情況 | 毛坯房 | ||
房屋戶型 | |||
房屋樓層 | |||
房屋朝向 | |||
周邊配套 | |||
標的物估值 | 標的市場價 | 220萬元(系雙方當事人議價) | |
費用總價 | 不詳 | ||
稅費情況請咨詢當地房產部門 | 1、買方稅費 | ||
契稅:不詳 | |||
印花稅:不詳 | |||
交易費:不詳 | |||
測繪費:不詳 | |||
權屬登記費及取證費:不詳 | |||
2、賣方稅費 | |||
印花稅:不詳 | |||
交易費:不詳 | |||
營業稅:不詳 | |||
個人所得稅: | |||
其他費用情況 | 物業費、取暖費、水電煤費、其他費用 | ||
特別說明 | 1、上述拍賣房產及土地使用權面積以房地產管理部門現場測量為準。2、是否具備辦證及過戶條件,請咨詢睢寧縣不動產登記交易服務中心。3、標的物以實物現狀為準,本院不承擔本標的瑕疵保證。4、上述拍賣房產登記在案外人名下,過戶過程中應先轉移登記到被執行人名下,再過戶到買受人名下,其間過戶時間可能較長,購買須謹慎。 |
所在小區:中建梅溪湖壹號