長沙市岳麓區觀沙路269號八方小區二期B區B4棟2806房地產,產權面積:139.08平方米,分攤面積:29.22平方米,權證號碼:20190129416、20190129417。
協議總價:290萬元,起拍價:290萬元,保證金:29萬元,增價幅度:5000元。
標的調查情況表 | |||
標的名稱 | 長沙市岳麓區觀沙路269號八方小區二期B區B4棟2806房地產 | ||
權證情況 | 法院執行裁定書 | (2020)湘0203執550號 | |
權證號碼 | 20190129416、20190129417 | ||
登記時間 | 2019年4月23日 | ||
標的所有人 | 胡炳常、胡帥東 | ||
協議時間 | 2020年5月11日 | ||
標的現狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
產權產別 | 私有房產 | ||
房屋結構 | 鋼筋混凝土 | ||
是否已騰空 | 毛坯 | ||
權利限制情況 | 查封 | 已在不動產登記中心辦理查封手續 | |
抵押 | 已抵押 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協助執行通知書》;3、《拍賣成交確認書》 | ||
標的物介紹 | 產權面積 | 139.08平方米 | |
分攤面積 | 29.22平方米 | ||
建成年代 | 2017年7月19日 | ||
房屋樓層 | 拍賣對象位于28層 | ||
周邊配套 | 交通便利,周邊有學校、超市、銀行等商業配套設施,生活購物方便,公共配套設施和基礎設施完善。 | ||
其他介紹 | / | ||
標的物估值 | 協議總價 | 290萬元 | |
稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
契稅: | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
測繪費: | |||
權屬登記費及取證費: | |||
2、賣方稅費 | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
營業稅: | |||
個人所得稅: | |||
以上稅費均由買受人負擔;以上相關過戶稅費請買受人自行向管理部門核實。 | |||
其他費用情況 | 拖欠物業費、取暖費、水電煤費、電視網絡等其他一切費用也均由買受人承擔。請買受人自行與有關部門確認核實 |
所在小區:八方小區二期